服務(wù)熱線
18268005859
儀器介紹:
便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀可快速測定水質(zhì)COD、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、濁度、色度、銅、鎳、六價鉻、總鉻、鐵、余氯等項目的含量,儀器采用LED冷光源和光學(xué)結(jié)構(gòu),搭載智能檢測系統(tǒng),采用ST32位ARM處理器,運(yùn)轉(zhuǎn)速度更快,穩(wěn)定性更強(qiáng)。廣泛應(yīng)用于科研院校、污水處理、環(huán)境監(jiān)測、石油化工、造紙、制藥、印染、紡織、皮革、釀酒、電子、市政等領(lǐng)域。
儀器特點(diǎn):
1.7英寸高清彩色電容觸摸屏,畫質(zhì)清晰,反應(yīng)靈敏。
2. ST32位ARM處理器,運(yùn)轉(zhuǎn)速度更快,穩(wěn)定性更強(qiáng)。
3. LED冷光源10萬小時光學(xué)壽命,性能穩(wěn)定,檢測結(jié)果準(zhǔn)確。
4.多參數(shù)水質(zhì)測定儀支持COD、氨氮、總磷、總氮、色度、懸浮物、濁度等多種水質(zhì)污染物的測定。
5.搭載智能檢測系統(tǒng),每秒可進(jìn)行十幾次數(shù)據(jù)均化計算,配合濾波算法濾除干擾,提高檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。
6.便攜式機(jī)箱一體式設(shè)計,攜帶方便。ABS材質(zhì),高強(qiáng)度、耐腐蝕、耐高溫外殼。
7.可通過usb接口導(dǎo)出數(shù)據(jù)。
8.檢測結(jié)果自動打印、批量檢測、引導(dǎo)檢測模式等功能。
9.引導(dǎo)式操作系統(tǒng),扁平式UI設(shè)計,使用者初次上手便能快速完成污染物檢測。
10.配備多功能智能消解儀,僅需一鍵完成項目消解。
檢測項目:
常規(guī)指標(biāo) | ||
檢測項目 | 測量范圍 | 檢測方法 |
COD | 0-150mg/L,100-2000mg/L | 重鉻酸鉀法 |
氨氮 | 0-125mg/L | 納氏試劑法 |
總磷 | 0-20mg/L | 鉬酸銨法 |
總氮 | 0-100mg/L | 變色酸法 |
懸浮物 | 0-400mg/L | 直接比色法 |
濁度 | 0-500NTU | 福爾馬肼分光光度法 |
色度 | 0-500度 | 鉑鈷色系 |
重金屬指標(biāo) | ||
檢測項目 | 測量范圍 | 檢測方法 |
銅 | 0-100mg/L | 2,9-二甲基-1,10-菲啰啉分光光度法 |
鎳 | 0-50mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
六價鉻 | 0-20mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
總鉻 | 0-20mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
鐵 | 0-100mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
亞鐵 | 0-100mg/L | 鄰菲啰啉分光光度法 |
鋅 | 0-20mg/L | PAN分光光度法 |
錳 | 0.5-200mg/L | 高碘酸jia分光光度法 |
其他檢測指標(biāo) | ||
檢測項目 | 測量范圍 | 檢測方法 |
余氯 | 0-20mg/L | N,N-二乙ji-1,4-苯二胺分光光度法 |
總余氯 | 0-20mg/L | N,N-二乙ji-1,4-苯二胺分光光度法 |
高錳酸鹽指數(shù) | 0.5-5mg/L | 高錳酸jia氧化分光光度法 |
硫化物 | 0-10mg/L | ya甲藍(lán)分光光度法 |
氟化物 | 0-20mg/L | 氟試劑分光光度法 |
揮發(fā)酚 | 0-50mg/L | 4-氨基安替比lin分光光度法 |
qing化物 | 0-10mg/L | 容量法和分光光度法 |
氯化物 | 0-100mg/L | 硫qing酸汞分光光度法 |
苯胺 | 0-50mg/L | N-(1-萘基)乙二胺偶氮分光光度法 |
亞硝酸鹽氮 | 0-10mg/L | 分光光度法 |
硝酸鹽氮 | 0-20mg/L | 變色酸法 |
磷酸鹽 | 0-20mg/L | 鉬酸銨分光光度法 |
硫酸鹽 | 0-500mg/L | 鉻酸鋇分光光度法 |
陰離子表面活性劑 | 0-2mg/L | ya甲藍(lán)分光光度法 |
性能參數(shù):
相對誤差 | ≤±5% | |||
重 復(fù) 性 | ≤5% | |||
光學(xué)穩(wěn)定性 | 20min內(nèi)漂移小于0.005A | |||
比色方式 | 消解管 | |||
消解溫度 | 165℃,20min | 無需消解 | 125℃,30min | 125℃,30min |
光源壽命 | 10萬小時 | |||
儲存數(shù)據(jù) | 10萬條 | |||
功 率 | 5W | |||
操作界面 | 中文 | |||
環(huán)境溫度 | 5-40℃ | |||
相對濕度 | ≤85%RH | |||
供電電源 | 12V 3A | |||
外形尺寸 | 385×290×141mm(長×寬×高) |
上一產(chǎn)品:HT-P60土壤PH值測定儀
下一產(chǎn)品:HT-B560水質(zhì)多參數(shù)分析儀
掃一掃 微信咨詢
© 2024 北京精誠華泰儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11025710號-5 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml